山东商贸城大宗集拼
境外采购单里金额最大的一批,往往不是单个工厂能接的——需要集拼。临沂、义乌这类商贸城的价值就在这里:一个柜子里装十家工厂的货。
这一页不用形容词,只用三样能核的东西:产区目录、现货货盘、RCEP 税率。更新于 2026-11-09。
RCEP 税率
68,132
条,按 HS6 × 国别
产区覆盖
16 市 151 县
山东全域,2,021 个行政单元
一、为什么商贸城能接大单
| 环节 | 单厂做 | 商贸城集拼做 |
| 起订量 | 一个柜 25 吨,凑不满就发不了 | 十家各出 2–3 吨,凑满一个 40HQ |
| 品类 | 只能报自己的几个规格 | 同一柜混装多品类,对标买方的整单清单 |
| 关税 | 按单一 HS 算,几乎没有优化空间 | 按 HS 拆单报关,逐项套 RCEP 协定税率 |
| 议价 | 单厂对买方,价格被动 | 集拼方掌握整单,可按柜报价 |
二、RCEP 到底省多少(按 68,132 条税率现算)
下表按国别汇总:同一批中国商品,最惠国税率(MFN)与现行协定税率的平均差。数字直接从税率库算,不取整、不修饰。
| 进口国 | 覆盖 HS6 | MFN 均值 | 现行协定 | 最终 | 平均降幅 |
| 泰国 TH | 3704 | 13.31% | 3.31% | 0.88% | −9.99 个点 |
| 越南 VN | 2584 | 14.45% | 4.73% | 1.52% | −9.72 个点 |
| 柬埔寨 CA | 4198 | 13.77% | 7.60% | 1.05% | −6.18 个点 |
| 韩国 KR | 3757 | 8.78% | 2.83% | 0.08% | −5.95 个点 |
| 菲律宾 PH | 4824 | 6.46% | 1.01% | 0.27% | −5.45 个点 |
| 印度尼西亚 ID | 3324 | 7.56% | 2.12% | 0.55% | −5.45 个点 |
| 马来西亚 MY | 1524 | 14.14% | 9.55% | 3.54% | −4.59 个点 |
| 澳大利亚 AU | 2463 | 5.41% | 1.12% | 0.07% | −4.29 个点 |
| 日本 JP | 795 | 9.07% | 5.04% | 1.93% | −4.03 个点 |
| 老挝 LA | 5097 | 10.05% | 6.28% | 2.82% | −3.78 个点 |
| 新西兰 NZ | 1502 | 6.60% | 3.02% | 0.64% | −3.58 个点 |
| 文莱 BN | 775 | 7.46% | 4.42% | 0.28% | −3.04 个点 |
| 缅甸 MM | 4870 | 5.66% | 3.74% | 1.49% | −1.91 个点 |
怎么用:同一票货,按最惠国申报与按协定税率申报,差的那几个百分点就是净利。集拼的价值不只是凑满柜子,是把 HS 拆对、把通道选对。
单品类最大降幅(前 10 条)
| HS6 | 进口国 | MFN | 现行 | 最终 | 降幅 |
| 520811 | 文莱 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | −100.00 个点 |
| 520812 | 文莱 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | −100.00 个点 |
| 520821 | 文莱 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | −100.00 个点 |
| 520822 | 文莱 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | −100.00 个点 |
| 520831 | 文莱 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | −100.00 个点 |
| 520832 | 文莱 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | −100.00 个点 |
| 520841 | 文莱 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | −100.00 个点 |
| 520842 | 文莱 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | −100.00 个点 |
| 790112 | 文莱 | 99.99% | 0.00% | 0.00% | −99.99 个点 |
| 442090 | 菲律宾 | 94.00% | 0.00% | 0.00% | −94.00 个点 |
三、360 个大宗品类,按板块
| 板块 | 品类数 | 覆盖 |
| 农产品与粮食 agri | 29 | 8% |
| mach mach | 29 | 8% |
| chemical chemical | 21 | 6% |
| market market | 20 | 6% |
| wood wood | 16 | 4% |
| blue blue | 15 | 4% |
| building building | 15 | 4% |
| newenergy newenergy | 15 | 4% |
| engineering engineering | 13 | 4% |
| healthcare healthcare | 13 | 4% |
| daily daily | 12 | 3% |
| hitech hitech | 12 | 3% |
| industry industry | 12 | 3% |
| precision precision | 12 | 3% |
| culture culture | 11 | 3% |
| farming farming | 10 | 3% |
| hydrogen hydrogen | 10 | 3% |
| mine mine | 10 | 3% |
| pulp pulp | 10 | 3% |
| mineral mineral | 9 | 2% |
| refining refining | 9 | 2% |
| sugar sugar | 9 | 2% |
| heritage heritage | 8 | 2% |
| papercut papercut | 8 | 2% |
| port port | 7 | 2% |
| robot robot | 6 | 2% |
| bighealth bighealth | 5 | 1% |
| water water | 5 | 1% |
| ecom ecom | 3 | 1% |
| nursery nursery | 3 | 1% |
| sand sand | 3 | 1% |
品类样例
| 品类 | HS | 产区 | 主要产品 | 起订 | 主销市场 |
| 苹果与果品 | 0808 | 烟台、威海、临沂 | 红富士、嘎啦、果汁、果干 | 1 柜 | 东南亚、南亚、中东、欧洲 |
| 调味品与香辛料 | 2103 | 临沂、潍坊、青岛 | 酱油、醋、复合调味料、辣椒制品 | 1 柜 | 东南亚、中东、欧美 |
| 大蒜与蒜制品 | 0703 | 济宁金乡、临沂 | 白蒜、蒜米、蒜粉、黑蒜 | 1 柜 | 印尼、巴西、中东、欧洲 |
| 生姜与大姜制品 | 0910 | 潍坊安丘、莱芜、临沂 | 鲜姜、姜片、姜粉、姜油树脂 | 1 柜 | 中东、欧洲、日韩 |
| 枣与干果 | 0813 | 滨州沾化、德州乐陵、临沂 | 冬枣、金丝小枣、枣夹核桃 | 1 吨 | 东南亚、中东、欧美华人市场 |
| 食用菌与菌棒 | 0709 | 聊城莘县、菏泽、临沂 | 香菇、平菇、金针菇、菌棒与菌种 | 1 柜 | 日韩、东南亚、欧美 |
| 花生与花生制品 | 1202 | 临沂、青岛、烟台 | 花生仁、花生油、花生酱、脱皮花生 | 1 柜 | 欧盟、日韩、东南亚 |
| 蔬菜与预制菜 | 0709 | 潍坊寿光、临沂、菏泽 | 鲜蔬菜、净菜、速冻蔬菜、预制菜 | 1 柜 | 日韩、东南亚、中东、欧洲 |
| 芦笋及罐头 | 0710 | 菏泽曹县、单县 | 鲜芦笋、速冻芦笋、芦笋罐头 | 1 柜 | 欧盟、美国、日本 |
| 辣椒与调味品 | 0904 | 济宁金乡、菏泽成武、德州 | 干辣椒、辣椒粉、辣椒红色素、蒜蓉辣酱 | 1 柜 | 东南亚、墨西哥、欧盟 |
| 玉米及深加工 | 1005 | 德州、菏泽、潍坊、聊城 | 籽粒玉米、糯玉米、玉米淀粉、玉米油 | 1 柜 | 东南亚、日韩 |
| 蛋品与乳制品 | 0407 | 德州、泰安、济南、潍坊 | 鲜鸡蛋、蛋粉、液蛋、巴氏奶 | 1 柜 | 中国香港、东南亚 |
四、现货货盘(按库存排序,前 8)
| 品名 | 分类 | 规格 | 价格 | 产地 | 库存 |
| 周村烧饼 芝麻薄脆 | 山东味道 | 240g×2 盒 · 咸甜各一 | ¥39/盒 | 山东淄博 | 860 |
| 劳保手套 12 双 | 劳保工具 | 12 双/包 · 均码 · 棉线浸胶 | ¥39/包 | 山东临沂 | 600 |
| 成人护理垫 60×90 | 康养适老 | 60×90cm · 20 片/包 · 加厚 | ¥59/包 | 山东临沂 | 520 |
| 反光背心 高亮 | 劳保工具 | 均码 · 荧光黄 · 前后反光条 | ¥35/件 | 山东临沂 | 520 |
| 金乡大蒜 紫皮 | 山东味道 | 5 斤/网袋 · 紫皮混级 | ¥39/袋 | 山东济宁金乡 | 500 |
| 护目镜 防雾 | 劳保工具 | 防雾 · 防冲击 · 可戴近视镜 | ¥29/副 | 山东青岛 | 500 |
| 淄博烧烤料 组合装 | 山东味道 | 蘸料 200g + 孜然 100g + 小饼 10 | ¥29/套 | 山东淄博 | 460 |
| 卷尺 5m 加宽 | 劳保工具 | 5m×25mm · 自锁 · 磁吸头 | ¥25/把 | 山东临沂 | 450 |
现货价格与库存为系统内当前值,实际以询价当日为准;大宗品类不在此表,需单独报价。
五、怎么接
1. 给我们一张境外采购单(品类、数量、目的港、交期)
2. 我们拆 HS、配产区、算集拼柜型与 RCEP 最优通道,48 小时内出一份报价
3. 成交后按成交额 0.5% 收服务费;不成交不收费
提交采购单 / 登记接单
看 8,302 条境外采购需求
岱宗融资材料