共 925 家,逐条来自省贸促会官网公示的会员名单。这是政府系统 自己公布的实名会员,不是买来的数据库,也不是爬来的邮箱表。
| 企业 | 城市 | 行业 | 层级 |
|---|---|---|---|
| 山东尚誉食品科技有限公司 | 山东 | 食品 | 会员单位 |
| 山东尚曜律师事务所 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东旺泰科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东国宁车业科技股份有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东国发信航信息技术有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东昌丰轮胎有限公司 | 山东 | 汽车 | 会员单位 |
| 山东易迈医疗科技有限公司 | 山东 | 医疗 | 会员单位 |
| 山东图文律师事务所 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东物博国际经贸有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东佳梆数控科技集团有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东岱银纺织集团股份有限公司 | 山东 | 纺织 | 会员单位 |
| 山东欣悦健康科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东金万山国际贸易有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东金申体育用品有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东金吉医疗科技有限公司 | 山东 | 医疗 | 会员单位 |
| 山东金凯电力金具有限公司 | 山东 | 能源 | 会员单位 |
| 山东金佳兴业进出口有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东金佰特进出口有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东金胜粮油食品有限公司 | 山东 | 食品 | 会员单位 |
| 山东金冠网具有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东金冠国际货运代理有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东金格瑞机械有限公司 | 山东 | 机械 | 会员单位 |
| 山东金海科新能源车业有限公司 | 山东 | 能源 | 会员单位 |
| 山东京信农业发展集团有限公司 | 山东 | 农业 | 会员单位 |
| 山东京博控股集团有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东法斯特重工集团有限公司 | 山东 | 机械 | 会员单位 |
| 山东法摩尔皮革制品有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东泓润电力设计有限公司 | 山东 | 能源 | 会员单位 |
| 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 山东 | 医疗 | 会员单位 |
| 山东宜居宜德建筑科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东郓城正华玻璃科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东郓城瑞升玻璃有限公司 | 山东 | 新材料 | 会员单位 |
| 山东建元国际经济技术合作有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东经纬信息集团有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东经典重工集团股份有限公司 | 山东 | 机械 | 会员单位 |
| 山东春江鞋业集团有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 山东 | 汽车 | 会员单位 |
| 山东政珊鸣文化传媒有限公司 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东荟林农业科技有限公司 | 山东 | 农业 | 会员单位 |
| 山东荣沣纺织有限公司 | 山东 | 纺织 | 会员单位 |
| 山东威达集团有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东威玛装备科技股份有限公司 | 山东 | 机械 | 会员单位 |
| 山东威锐数据科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
| 山东耐润新能源科技有限公司 | 山东 | 能源 | 会员单位 |
| 山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东省齐鲁装饰设计有限公司 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东省阳信根深电气有限公司 | 山东 | 电气 | 会员单位 |
| 山东省玖玖医养健康产业有限公司 | 山东 | 医疗 | 会员单位 |
| 山东省尚视觉文化产业股份有限公司 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东省国际传播集团总公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东省郓城县宋江商贸有限公司 | 山东 | 外贸 | 会员单位 |
| 山东省城建设计院 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东省旅游摄影协会 | 山东 | 文化 | 会员单位 |
| 山东省商业集团有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东省博兴县聚鑫源精密薄板有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东省焦化行业协会 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东省鲁外出国服务有限公司 | 山东 | — | 会员单位 |
| 山东省橡胶行业协会 | 山东 | 化工 | 会员单位 |
| 山东星冉众创数字科技有限公司 | 山东 | 科技 | 会员单位 |
公示文件只有企业名称,没有联系方式。我们不用 info@公司域名 这种猜出来的地址去凑 —— 猜错的信进黑洞, 还会把发信域名的信誉打坏。要触达,走两条真路:
一、商会渠道转达。会员部是这份名单的维护方,由他们把服务说明 转给 873 家会员,比我们逐家硬发更合适,也更快: 山东国际商会 会员部 · ccoicsd05@ccoicsd.org · 0531-86168333(公示页公开信息)。
二、逐家补录。企业官网「联系我们」页的公开邮箱,补一条记一条, 来源写清。补满 100 家大约需要两周人工,不做批量爬取 —— 网站条款各不相同, 有的明令禁止,我们不能替企业做这个决定。
能:看山东哪些企业在做外贸、按城市和行业找到对口企业、判断某个品类 在省内有没有产业基础、给展会招展和撮合匹配提供真实分母。
不能:当作销售名单群发。会员单位不等于客户,公示也不等于同意接收 商业邮件。所以我们把它当「地图」,不当「弹药」。