岱 岱宗DAIZONE
购物车 登录 注册 お問い合わせ
この言語ではナビゲーションと主要見出しのみを翻訳しています。産業とカーボンの詳細は中国語原文です。
首页 / 国别市场

山东货,去哪

这一页按国别把公开采购需求拆开:哪个国家在招、招什么、什么时候截止。 一条需求就是一次真实的采购行为,不是我们编的市场前景。

112 个国家 883 条在招需求 逐条可溯源
#国家 / 地区在招需求涉及板块HS 品目最近截止
01 Tanzania 46 8 2 2026-11-09 查看
02 Tajikistan 43 8 1 2026-11-06 查看
03 Bangladesh 41 8 2 2026-11-10 查看
04 Ethiopia 37 9 1 2026-11-10 查看
05 Nigeria 37 8 1 2026-11-09 查看
06 Philippines 36 6 3 2026-11-09 查看
07 Sri Lanka 34 5 1 2026-11-10 查看
08 Nepal 29 8 3 2026-11-12 查看
09 Uganda 28 7 2 2026-11-11 查看
10 Kyrgyzstan 27 8 1 2026-11-13 查看
11 Pakistan 27 7 1 2026-11-11 查看
12 Afghanistan 20 4 3 2026-11-08 查看
13 Indonesia 20 4 2 2026-11-09 查看
14 Ghana 19 6 3 2026-11-09 查看
15 Kenya 19 6 1 2026-11-09 查看
16 Bosnia And Herzegovina 18 4 1 2026-11-09 查看
17 Uzbekistan 18 7 2 2026-11-12 查看
18 Peru 17 3 1 2026-11-23 查看
19 Morocco 16 6 2 2026-11-09 查看
20 Cuba 15 5 3 2026-11-10 查看
21 Chad 14 3 4 2026-11-09 查看
22 Cambodia 12 4 1 2026-12-03 查看
23 India 11 3 2 2026-11-10 查看
24 Ukraine 10 4 3 2026-11-12 查看
25 Brazil 9 3 1 2026-11-11 查看
26 Colombia 9 4 1 2026-11-09 查看
27 Honduras 9 3 1 2026-11-10 查看
28 Iran 9 6 7 2026-11-10 查看
29 Jordan 9 6 2 2026-11-15 查看
30 Lebanon 9 3 3 2026-11-09 查看
31 Moldova 9 4 3 2026-11-10 查看
32 Tunisia 9 4 3 2026-11-09 查看
33 Burundi 8 5 2 2026-11-10 查看
34 Argentina 7 2 1 2026-11-06 查看
35 Central African Republic 7 3 3 2026-11-09 查看
36 Syrian Arab Republic 7 3 2 2026-11-08 查看
37 Kazakhstan 6 2 1 2026-11-12 查看
38 Libya 6 3 2 2026-11-10 查看
39 Madagascar 6 3 1 2026-11-09 查看
40 Viet Nam 6 3 1 2026-11-12 查看
41 Angola 5 4 3 2026-11-09 查看
42 Cyprus 5 2 1 2026-11-10 查看
43 El Salvador 5 2 2 2026-11-10 查看
44 Germany 5 2 2 2026-11-13 查看
45 Haiti 5 3 2 2026-11-11 查看
46 Thailand 5 2 1 2026-11-13 查看
47 Gabon 4 2 1 2026-11-10 查看
48 Mexico 4 3 1 2026-11-09 查看
49 Mongolia 4 3 2 2026-11-12 查看
50 Republic of North Macedonia 4 3 3 2026-11-11 查看
51 Senegal 4 3 2 2026-11-15 查看
52 Yemen 4 3 2 2026-11-08 查看
53 Armenia 3 3 2 2026-11-09 查看
54 COTE d'IVOIRE 3 1 1 2026-11-09 查看
55 Congo 3 3 1 2026-11-09 查看
56 Djibouti 3 2 2 2026-11-12 查看
57 Guatemala 3 2 1 2026-11-16 查看
58 Guinea 3 2 2 2026-11-10 查看
59 Iraq 3 2 1 2026-11-09 查看
60 Malawi 3 2 1 2026-11-12 查看
61 Maldives 3 3 1 2026-11-10 查看
62 Mali 3 2 2 2026-11-09 查看
63 Palestinian Territories 3 2 2 2026-11-09 查看
64 Panama 3 2 1 2026-11-17 查看
65 Papua New Guinea 3 2 2 2026-11-12 查看
66 Somalia 3 2 2 2026-11-09 查看
67 South Africa 3 3 3 2026-11-13 查看
68 Venezuela 3 1 1 2026-11-23 查看
69 Zambia 3 3 2 2026-11-10 查看
70 Bhutan 2 1 1 2026-11-13 查看
71 Equatorial Guinea 2 1 1 2026-11-08 查看
72 Jamaica 2 2 2 2026-11-09 查看
73 Kiribati 2 1 1 2026-11-11 查看
74 Mauritania 2 2 1 2026-11-17 查看
75 Mozambique 2 1 2 2026-11-14 查看
76 Niger 2 2 1 2026-11-09 查看
77 Rwanda 2 2 1 2026-11-09 查看
78 Serbia 2 1 2 2026-11-23 查看
79 Sierra Leone 2 2 2 2026-11-10 查看
80 South Sudan 2 2 1 2026-11-12 查看
81 Spain 2 2 1 2026-11-09 查看
82 Togo 2 1 1 2026-11-16 查看
83 Turkey 2 2 2 2026-11-13 查看
84 United States Of America 2 2 1 2026-11-15 查看
85 Uruguay 2 2 1 2026-11-20 查看
86 Algeria 1 1 1 2026-11-16 查看
87 Bahamas 1 1 1 2026-11-17 查看
88 Barbados 1 1 1 2026-11-17 查看
89 Belize 1 1 1 2026-11-13 查看
90 Benin 1 1 1 2026-11-11 查看
91 Comoros 1 1 1 2026-11-09 查看
92 Congo, Dem. Republic 1 1 1 2026-11-17 查看
93 Denmark 1 1 1 2026-12-14 查看
94 Dominica 1 1 1 2026-11-11 查看
95 Ecuador 1 1 1 2026-11-18 查看
96 Egypt 1 1 1 2026-11-11 查看
97 Gambia 1 1 1 2026-11-09 查看
98 Georgia 1 1 1 2026-11-09 查看
99 Lao Pdr 1 1 1 2026-11-12 查看
100 Lesotho 1 1 1 2026-11-19 查看
101 Micronesia 1 1 1 2026-11-10 查看
102 Montenegro 1 1 1 2026-11-09 查看
103 Samoa 1 1 1 2026-11-08 查看
104 Saudi Arabia 1 1 1 2026-11-11 查看
105 Seychelles 1 1 1 2026-11-15 查看
106 Sudan 1 1 1 2026-11-18 查看
107 Suriname 1 1 1 2026-11-12 查看
108 Trinidad And Tobago 1 1 1 2026-11-26 查看
109 Turkmenistan 1 1 1 2026-11-23 查看
110 UNV Bonn 1 1 1 2029-03-10 查看
111 Undp-Hq 1 1 1 2026-11-17 查看
112 Uruguay/Uruguay 1 1 1 2026-11-12 查看
这些国家为什么是这些

不是我们挑的「重点市场」,是库里真的有公开采购需求的国家。需求多的排前面,一条都没有的国家不会出现在这张表上—— 没有数据就不占位置,这是我们和「全球 200 国服务」这类说法最大的区别。