填实测值,出等级与定价系数。等级取短板——下游就是按最差那项压价的。
| 产品 | 指标 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁精粉 / 铁矿石 | TFe 全铁品位 % | ≥65 | ≥62 | ≥58 | <58 |
| 硫 S % | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 | >0.8 | |
| 磷 P % | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.35 | >0.35 | |
| 水分 % | ≤9 | ≤11 | ≤13 | >13 | |
| 动力煤 / 焦煤 | 收到基低位热值 kcal/kg | ≥5500 | ≥5000 | ≥4500 | <4500 |
| 全硫 % | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 | |
| 灰分 % | ≤15 | ≤22 | ≤30 | >30 | |
| 全水 % | ≤8 | ≤11 | ≤15 | >15 | |
| 石灰石 / 水泥原料 | CaO % | ≥52 | ≥48 | ≥45 | <45 |
| MgO % | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | >5.0 | |
| SiO₂ % | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤7.0 | >7.0 | |
| 砂石骨料 | 压碎值 % | ≤10 | ≤15 | ≤20 | >20 |
| 含泥量 % | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤3.0 | >3.0 | |
| 针片状含量 % | ≤8 | ≤12 | ≤18 | >18 |
定价系数:铁精粉以 TFe 62% 为 1.000,每高 1 点 +2.2%;动力煤以 Qnet 5500 为 1.000;石灰石以 CaO 50% 为 1.000。系数限定 0.60–1.60。实际成交以合同为准。