粮食与深加工 · 出海分析
粮食与深加工 · 小麦玉米、淀粉糖、糖醇、花生大蒜;加工品出口强于原粮
三年增速(CAGR)
+8.7%
2022 → 2024
加权 RCEP 关税
6.21% → 0.75%
红利 5.45 个点
该打哪国
| # | 目的国 | 2024 出口(亿美元) | 两年增速 | 占本品类 | RCEP 关税 | 机会分 |
|---|
| 1 | 越南 VNM | 8.82 | +29.7% | 8.5% | 10.94% → 0.00% | 83 |
| 2 | 印尼 IDN | 11.95 | +8.0% | 11.5% | 6.18% → 2.75% | 68 |
| 3 | 韩国 KOR | 7.84 | +10.1% | 7.6% | 8.97% → 0.00% | 66 |
| 4 | 马来西亚 MYS | 6.76 | +31.1% | 6.5% | 0.46% → 0.00% | 61 |
| 5 | 柬埔寨 KHM | 0.11 | +39.6% | 0.1% | 11.80% → 1.75% | 57 |
| 6 | 阿联酋 ARE | 2.37 | +52.3% | 2.3% | 非 RCEP | 49 |
| 7 | 孟加拉 BGD | 2.24 | +80.7% | 2.2% | 非 RCEP | 48 |
| 8 | 菲律宾 PHL | 3.49 | +0.8% | 3.4% | 5.83% → 0.83% | 48 |
| 9 | 日本 JPN | 8.27 | -4.4% | 8.0% | 3.46% → 0.52% | 47 |
| 10 | 泰国 THA | 3.16 | +0.0% | 3.1% | 12.45% → 0.00% | 46 |
| 11 | 墨西哥 MEX | 1.29 | +22.2% | 1.2% | 非 RCEP | 42 |
| 12 | NPL NPL | 0.70 | +172.4% | 0.7% | 非 RCEP | 42 |
| 13 | 斯里兰卡 LKA | 0.60 | +48.0% | 0.6% | 非 RCEP | 41 |
| 14 | 沙特 SAU | 1.22 | +21.0% | 1.2% | 非 RCEP | 41 |
| 15 | 澳大利亚 AUS | 1.54 | +9.6% | 1.5% | 1.88% → 0.00% | 40 |
| 16 | DOM DOM | 0.39 | +43.7% | 0.4% | 非 RCEP | 40 |
| 17 | 伊拉克 IRQ | 0.29 | +81.8% | 0.3% | 非 RCEP | 39 |
| 18 | MNG MNG | 0.27 | +92.6% | 0.3% | 非 RCEP | 39 |
| 19 | OMN OMN | 0.24 | +34.5% | 0.2% | 非 RCEP | 38 |
| 20 | CIV CIV | 0.22 | +33.2% | 0.2% | 非 RCEP | 38 |
排序 = 盘子 35 + 增速 30 + 关税降幅 20 + 该品类占本产业比重 15。非 RCEP 国家(印度、美国、巴西等)关税列显示"非 RCEP",因为岱宗只有 RCEP 十四国的协定税率表,没有最惠国税率——不代表它们零关税。
品类结构
| HS4 | 2022 | 2024 | 两年增速 | 目的国数 | 首位国 |
|---|
| 0703 | 24.76 | 37.55 | +23.1% | 161 | 印尼 20% |
| 2905 | 26.32 | 25.55 | -1.5% | 163 | 印度 11% |
| 2005 | 18.25 | 18.03 | -0.6% | 178 | 日本 24% |
| 1702 | 11.35 | 15.49 | +16.8% | 156 | 印尼 15% |
| 1202 | 3.31 | 4.82 | +20.7% | 113 | 印尼 14% |
| 1701 | 0.93 | 0.99 | +3.2% | 124 | 中国香港 23% |
| 1108 | 2.30 | 0.92 | -36.7% | 124 | 韩国 36% |
| 1005 | 0.31 | 0.09 | -45.8% | 58 | 越南 43% |
| 1001 | 0.11 | 0.05 | -30.6% | 27 | SLV 34% |
平台需求库里正在招标的
精确匹配(HS4)不足 3 条,下面按 HS2 大类给出 4 条近似结果。近似会误中:同一个 HS2 里有大量与本品类无关的标(例如 84 章既有机器人也有洗衣机)。点开前必须看原文标题,别照编号直接投标。
| 编号 | 国别 | 买方 | 标的 | 截止 |
|---|
| UNDPN-51240 | Uzbekistan | UNDP-UZB/UZBEKISTAN | Supply of Fruit Tree Saplings of different varieties | 2026-11-12 |
| UNDPN-51344 | Burundi | UNDP-BDI/BURUNDI | Acquisition, au transport et à l' installation d'une unité de décorticage de riz | 2026-11-15 |
| UNDPN-51428 | Angola | UNDP-AGO/ANGOLA | Provision of Specialized Services for Seed Capital Award Facilitation, | 2026-11-18 |
| UNDPN-50789 | Central African Republic | UNDP-CAF/CENTRAL AFRICAN REP | FOURNITURE ET LIVRAISON DES DENREES ALIMENTAIRES DES ECOLES DE POLICE ET DE GEND | 2027-11-01 |
拿单动作
1. 出报价
按 HS 与目的国生成报价单,含关税、运费、单证清单,客户可直接接受。
开报价单2. 出合同
报价接受后同秒生成居间合同正文,客户在线签,留指纹。
生成出海合约3. 走通道
看这条线走哪条通道、卡在哪、要几天。
看通道4. 保钱
保证金阶梯、放货节点、争议时限。
看信用规则