矿产与金属材料 · 出海分析
矿产与金属材料 · 铝、钢、铜、球墨铸铁管;黄金(7108)已剔除,见页面说明
三年增速(CAGR)
+13.2%
2022 → 2024
加权 RCEP 关税
3.60% → 1.02%
红利 2.57 个点
该打哪国
| # | 目的国 | 2024 出口(亿美元) | 两年增速 | 占本品类 | RCEP 关税 | 机会分 |
|---|
| 1 | 越南 VNM | 54.28 | +26.9% | 16.1% | 1.73% → 0.00% | 89 |
| 2 | 印尼 IDN | 11.79 | +33.8% | 3.5% | 6.32% → 0.00% | 80 |
| 3 | 马来西亚 MYS | 11.05 | +29.1% | 3.3% | 18.03% → 10.00% | 79 |
| 4 | 阿联酋 ARE | 24.91 | +45.9% | 7.4% | 非 RCEP | 70 |
| 5 | 沙特 SAU | 21.84 | +39.7% | 6.5% | 非 RCEP | 68 |
| 6 | 印度 IND | 15.03 | +33.2% | 4.5% | 非 RCEP | 63 |
| 7 | 土耳其 TUR | 16.17 | +22.0% | 4.8% | 非 RCEP | 61 |
| 8 | OMN OMN | 5.86 | +28.8% | 1.7% | 非 RCEP | 53 |
| 9 | 埃及 EGY | 5.35 | +53.9% | 1.6% | 非 RCEP | 52 |
| 10 | 巴西 BRA | 4.85 | +52.7% | 1.4% | 非 RCEP | 52 |
| 11 | 韩国 KOR | 21.34 | +0.9% | 6.3% | 1.61% → 0.21% | 51 |
| 12 | 柬埔寨 KHM | 1.75 | +17.3% | 0.5% | 3.11% → 0.55% | 50 |
| 13 | 泰国 THA | 9.26 | +9.0% | 2.8% | 3.03% → 1.67% | 48 |
| 14 | 乌兹别克 UZB | 2.33 | +65.1% | 0.7% | 非 RCEP | 47 |
| 15 | 伊拉克 IRQ | 4.27 | +19.7% | 1.3% | 非 RCEP | 46 |
| 16 | JOR JOR | 1.44 | +47.8% | 0.4% | 非 RCEP | 44 |
| 17 | TUN TUN | 1.40 | +32.0% | 0.4% | 非 RCEP | 44 |
| 18 | 哈萨克 KAZ | 1.02 | +42.8% | 0.3% | 非 RCEP | 43 |
| 19 | UKR UKR | 0.72 | +127.3% | 0.2% | 非 RCEP | 42 |
| 20 | MKD MKD | 0.73 | +38.6% | 0.2% | 非 RCEP | 42 |
排序 = 盘子 35 + 增速 30 + 关税降幅 20 + 该品类占本产业比重 15。非 RCEP 国家(印度、美国、巴西等)关税列显示"非 RCEP",因为岱宗只有 RCEP 十四国的协定税率表,没有最惠国税率——不代表它们零关税。
品类结构
| HS4 | 2022 | 2024 | 两年增速 | 目的国数 | 首位国 |
|---|
| 7208 | 117.26 | 194.00 | +28.6% | 186 | 越南 24% |
| 7304 | 83.88 | 78.68 | -3.2% | 185 | 阿联酋 9% |
| 7604 | 36.96 | 36.49 | -0.6% | 193 | 越南 8% |
| 7408 | 8.61 | 14.85 | +31.3% | 159 | 菲律宾 18% |
| 7601 | 9.44 | 6.88 | -14.6% | 113 | 日本 42% |
| 7303 | 6.28 | 5.25 | -8.6% | 171 | 印尼 15% |
平台需求库里正在招标的
精确匹配(HS4)不足 3 条,下面按 HS2 大类给出 4 条近似结果。近似会误中:同一个 HS2 里有大量与本品类无关的标(例如 84 章既有机器人也有洗衣机)。点开前必须看原文标题,别照编号直接投标。
| 编号 | 国别 | 买方 | 标的 | 截止 |
|---|
| UNDPN-51315 | Iran | UNDP-IRN/IRAN | Brazing and Pipe Connection Training Workshops | 2026-11-15 |
| UNDPN-51493 | Turkey | UNDP-TUR/TURKEY | Construction of an External Steel Fire Escape Staircase and Associated Works | 2026-11-18 |
| UNDPN-51405 | Cuba | UNDP-CUB/CUBA | 4103-ITB-CUB-26-08 MATERIALES Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE | 2026-11-20 |
| WB-OP00478515 | Tajikistan | Project Management Unit for | Reconstruction of the Sebiston-Dangara water pipeline 17.6 km in Khatlon region | 2026-11-30 |
拿单动作
1. 出报价
按 HS 与目的国生成报价单,含关税、运费、单证清单,客户可直接接受。
开报价单2. 出合同
报价接受后同秒生成居间合同正文,客户在线签,留指纹。
生成出海合约3. 走通道
看这条线走哪条通道、卡在哪、要几天。
看通道4. 保钱
保证金阶梯、放货节点、争议时限。
看信用规则