地炼与炼化 · 出海分析
地炼与炼化 · 山东地炼一次加工能力约占全国五分之一,进口原油配额与成品油出口配额双轨运行
三年增速(CAGR)
-12.4%
2022 → 2024
加权 RCEP 关税
1.01% → 0.15%
红利 0.86 个点
该打哪国
| # | 目的国 | 2024 出口(亿美元) | 两年增速 | 占本品类 | RCEP 关税 | 机会分 |
|---|
| 1 | 印尼 IDN | 14.77 | +54.9% | 3.7% | 3.00% → 0.30% | 76 |
| 2 | 澳大利亚 AUS | 23.07 | +15.2% | 5.8% | 0.80% → 0.20% | 61 |
| 3 | 老挝 LAO | 0.26 | +113.0% | 0.1% | 6.20% → 1.80% | 58 |
| 4 | 美国 USA | 10.35 | +169.8% | 2.6% | 非 RCEP | 58 |
| 5 | 菲律宾 PHL | 27.33 | +0.5% | 6.9% | 2.20% → 0.40% | 56 |
| 6 | 日本 JPN | 10.90 | +20.4% | 2.8% | 0.11% → 0.00% | 55 |
| 7 | 德国 DEU | 3.51 | +34.5% | 0.9% | 非 RCEP | 49 |
| 8 | 阿联酋 ARE | 4.99 | +22.6% | 1.3% | 非 RCEP | 49 |
| 9 | 缅甸 MMR | 2.87 | +20.6% | 0.7% | 1.06% → 0.00% | 49 |
| 10 | 中国香港 HKG | 53.31 | -16.5% | 13.5% | 非 RCEP | 48 |
| 11 | MAC MAC | 2.98 | +27.9% | 0.8% | 非 RCEP | 48 |
| 12 | 新加坡 SGP | 51.79 | -16.7% | 13.1% | 0.00% → 0.00% | 48 |
| 13 | 西班牙 ESP | 2.05 | +52.8% | 0.5% | 非 RCEP | 46 |
| 14 | 新西兰 NZL | 1.82 | +37.9% | 0.5% | 0.00% → 0.00% | 46 |
| 15 | 韩国 KOR | 6.64 | -3.7% | 1.7% | 3.74% → 0.00% | 44 |
| 16 | 越南 VNM | 15.34 | +4.7% | 3.9% | 0.26% → 0.00% | 44 |
| 17 | DNK DNK | 0.94 | +1236.6% | 0.2% | 非 RCEP | 43 |
| 18 | 肯尼亚 KEN | 0.91 | +49.4% | 0.2% | 非 RCEP | 42 |
| 19 | 尼日利亚 NGA | 0.90 | +33.2% | 0.2% | 非 RCEP | 42 |
| 20 | 智利 CHL | 0.77 | +280.3% | 0.2% | 非 RCEP | 42 |
排序 = 盘子 35 + 增速 30 + 关税降幅 20 + 该品类占本产业比重 15。非 RCEP 国家(印度、美国、巴西等)关税列显示"非 RCEP",因为岱宗只有 RCEP 十四国的协定税率表,没有最惠国税率——不代表它们零关税。
品类结构
| HS4 | 2022 | 2024 | 两年增速 | 目的国数 | 首位国 |
|---|
| 2710 | 455.32 | 343.10 | -13.2% | 192 | 中国香港 15% |
| 3902 | 19.97 | 27.72 | +17.8% | 165 | 越南 16% |
| 2902 | 21.05 | 13.75 | -19.2% | 126 | 韩国 24% |
| 2713 | 17.55 | 9.91 | -24.9% | 87 | 澳大利亚 16% |
平台需求库里正在招标的
精确匹配(HS4)不足 3 条,下面按 HS2 大类给出 4 条近似结果。近似会误中:同一个 HS2 里有大量与本品类无关的标(例如 84 章既有机器人也有洗衣机)。点开前必须看原文标题,别照编号直接投标。
| 编号 | 国别 | 买方 | 标的 | 截止 |
|---|
| UNDPN-50901 | Republic of North Macedonia | UNDP-MKD/Republic of North M | RFQ 900-2026 - Procurement of Plastic Waste Containers and Waste Bins | 2026-11-11 |
| UNDPN-50700 | Philippines | UNDP-PHL/PHILIPPINES | Containerized Package of Plastic Recycling Facility In Irawan, Puerto Princesa | 2026-11-13 |
| UNDPN-51102 | Jamaica | UNDP-JAM/JAMAICA | Request for Quotation for Prefabricated Containers | 2026-11-17 |
| UNDPN-51472 | Nigeria | UNDP-NGA/NIGERIA | SUPPLY AND DELIVERY OF 40FT RETROFITTED ISO CONTAINER FOR UN HOUSE ABUJA | 2026-11-19 |
拿单动作
1. 出报价
按 HS 与目的国生成报价单,含关税、运费、单证清单,客户可直接接受。
开报价单2. 出合同
报价接受后同秒生成居间合同正文,客户在线签,留指纹。
生成出海合约3. 走通道
看这条线走哪条通道、卡在哪、要几天。
看通道4. 保钱
保证金阶梯、放货节点、争议时限。
看信用规则