〇 全世界哪里需要 · 实测流向
UN Comtrade · 中国出口 · HS 8413
年度出口总额
393.51 亿美元
覆盖国别
15 个(前 15)
实测平均单价
8624.3 USD/台/件
| # | 目的国 | 出口额(亿美元) | 占比 | 准入提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 23.30 | 18.9% | 按目的国常规准入 |
| 2 | 美国 | 20.90 | 14.7% | 按目的国常规准入 |
| 3 | 美国 | 20.64 | 16.1% | 按目的国常规准入 |
| 4 | 俄罗斯 | 10.24 | 7.2% | 按目的国常规准入 |
| 5 | 俄罗斯 | 9.42 | 7.4% | 按目的国常规准入 |
| 6 | 墨西哥 | 7.57 | 5.3% | 按目的国常规准入 |
| 7 | 墨西哥 | 7.26 | 5.7% | 按目的国常规准入 |
| 8 | 墨西哥 | 6.63 | 5.4% | 按目的国常规准入 |
| 9 | 俄罗斯 | 6.01 | 4.9% | 按目的国常规准入 |
| 10 | 日本 | 5.28 | 4.3% | 按目的国常规准入 |
| 11 | 德国 | 5.23 | 4.2% | 按目的国常规准入 |
| 12 | 德国 | 4.98 | 3.5% | 按目的国常规准入 |
| 13 | 日本 | 4.91 | 3.8% | 按目的国常规准入 |
| 14 | 日本 | 4.78 | 3.4% | 按目的国常规准入 |
| 15 | 印度尼西亚 | 4.65 | 3.3% | 按目的国常规准入 |
一机型 / 规格 / 容量矩阵
选什么型号、卡什么参数
| 类型 | 流量/扬程 | 功率 | 参考价 USD | 主力市场 |
|---|---|---|---|---|
| 潜水泵(井用) | 1–50 m³/h / 30–300 m | 0.5–15 kW | 110–1,800 | 非洲、南亚(饮水) |
| 离心泵 | 5–500 m³/h / 10–120 m | 1.5–160 kW | 280–9,500 | 全球工业与市政 |
| 污水泵 | 10–800 m³/h / 8–60 m | 2–110 kW | 350–8,800 | 市政污水、矿山 |
| 消防泵组 | 按 NFPA/GB 选型 | 15–250 kW | 2,800–48,000 | 中东、东南亚(工程) |
| 成套供水设备 | 变频恒压 5–200 m³/h | 3–90 kW | 2,200–32,000 | 全球市政与小区 |
二性质分级(新 / 旧 / 翻新 / 拆机)
同类不同价,差在哪
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 材质 | 铸铁(常规)、不锈钢 304/316(饮用水/腐蚀)、双相钢(海水) |
| 能效 | IE3/IE4 电机;欧盟 ErP 对水泵有 MEI 指数要求 |
| 成套度 | 单泵 / 泵组 / 含控制柜与变频(成套溢价 25%–40%) |
三产地与集散集群
去哪儿找货、找谁谈
| 集群 | 地位 |
|---|---|
| 浙江温岭—台州 | 中国水泵之乡,全国最大水泵集群 |
| 上海—江苏无锡 | 工业泵与成套供水 |
| 山东淄博 | 化工泵与耐腐泵 |
| 辽宁大连 | 大型工业泵 |
四标准与准入(出口 + 目的国)
过不了这一关,别谈价格
| 环节 | 要求 |
|---|---|
| 通用 | ISO 9906(性能验收)、ISO 5199(化工泵) |
| 欧盟 | CE + ErP(MEI ≥0.4)+ EN 733 |
| 美国 | UL/FM(消防泵)、HI 标准 |
| 饮用水 | NSF/ANSI 61(北美)、ACS(法国) |
五联系链路
协会 / 集散地 / 项目口径 / 海外节点
| 渠道 | 名称 |
|---|---|
| 协会 | 中国通用机械工业协会泵业分会 |
| 基地 | 温岭水泵产业集群 |
| 项目 | 世行/非行 供水与灌溉项目、UNDP 饮水安全 |
六价位与折旧
给公式,不给玄学
- 按台/套计价,铜绕组与铸铁件是成本核心
- 含变频控制柜成套上浮 25%–40%
- 备件包(密封、叶轮)建议按 5% 货值配置
七撮合规则(引擎怎么配)
命中与禁配
| 字段 | 值 |
|---|---|
| HS | 8413(液体泵)、8413.70(离心泵)、8413.81(其他泵) |
| 关键词 | water pump / submersible pump / centrifugal pump / sewage pump / booster set |
| 场景词 | water supply / irrigation / borehole / municipal / fire fighting |
| 排除 | fuel pump(8413.30 车用)、air pump(8414) |
八收费模型
赚哪几笔、怎么收
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 撮合佣金 | 3%–5% |
| 选型服务 | USD 200 / 项目(含扬程流量计算) |
| 验货 | USD 300 / 批次(含性能曲线测试) |
九交接与物流
从验机到到港
- 木箱 + 防潮;电机须锁定转子并标注重心
- 单证:发票、装箱单、性能曲线、CE/UL 证书、材质单
- 随机提供安装图与电气接线图
十信用背书
凭什么让陌生双方敢付款
- 30% 定金;项目类 L/C
十一红线(不接的活)
碰了就是事故
- 饮用水泵无 NSF/ACS 认证——不得用于饮水系统
- 消防泵无 UL/FM——不得用于认证工程
- 性能曲线虚标——验收不合格全额退款
十二对口在采需求(可直接对接)
OP00476466
China
Purchase collection-transport and other vehicles for the original transfer stations in Chengguan Town, Liulin Town and Chencun Town
OP00476512
Moldova
Procurement, design and installation of back-up power supply systems for10 meteorological stations
OP00476496
Bangladesh
Supply of Fortified Biscuit, UHT Milk, Banana/Sessional Fruits, Bun and Egg and Related Services for Government Primary Schools of Lama Upazila of Bandarban District Under PIPCB
OP00476621
Chad
Fourniture et installation des systèmes Solaires Autonome (SSS) pour l'électrification des Centres de Santé et des Ecoles en quatre (04) lots
OP00476487
Bangladesh
Supply of Fortified Biscuit, UHT Milk, Banana/Sessional Fruits, Bun and Egg and Related Services for Government Primary Schools of Bandarban Sadar Upazila of Bandarban District Under PIPCB
OP00476489
Bangladesh
Supply of Fortified Biscuit, UHT Milk, Banana/Sessional Fruits, Bun and Egg and Related Services for Government Primary Schools of Pekua Upazila of Cox's Bazar District Under PIPCB
OP00476519
Maldives
Procurement of SDWAN equipment and services to improve the government network infra and connect 200 locations
口径说明:国别流向与单价来自 UN Comtrade 公开接口(中国出口,2023 年,HS 前四位聚合), 非平台成交数据;价格区间为行业区间参考值,实际以当期原料、汇率、批量与目的国认证成本议定。 标准与准入按现行公开法规整理,具体以目的国最新官方要求与海关认定为准。 本页不含任何个人手机号与身份证件。