هذه اللغة تغطي التنقل والعناوين الرئيسية فقط؛ تفاصيل القطاعات والكربون بالصينية.
31个
监测板块
全省 26 个产业板块全覆盖
31个
有情报板块
情报密度 > 0
0个
零情报板块
既是采集缺口,也是市场空白
1个
高热板块
热度分 ≥ 60
在跑什么
| 板块 | 情报条数 | 近 7 天 | 前 7 天 | 动量 | 热度分 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商贸城与批发市场 | 142 | 142 | 0 | — | 66.5 | — |
| 康养与银发经济 | 92 | 92 | 0 | — | 50.7 | — |
| 高科技产品 | 90 | 90 | 0 | — | 50.0 | — |
| 制氢与氢能 | 85 | 85 | 0 | — | 48.4 | — |
| 文化旅游 | 84 | 84 | 0 | — | 48.1 | — |
| 糖业与淀粉糖 | 57 | 57 | 0 | — | 39.6 | — |
| 矿坑治理与复垦 | 51 | 51 | 0 | — | 37.7 | — |
| 农业与农产品 | 47 | 47 | 0 | — | 36.4 | — |
| 新能源与储能 | 46 | 46 | 0 | — | 36.1 | — |
| 日用消费品 | 43 | 43 | 0 | — | 35.1 | — |
| 水利与节水 | 42 | 42 | 0 | — | 34.8 | — |
| 建设材料 | 37 | 37 | 0 | — | 33.2 | — |
| 工程与对外承包 | 35 | 35 | 0 | — | 32.6 | — |
| 木业与人造板 | 27 | 27 | 0 | — | 30.1 | — |
| 机器人与智能装备 | 22 | 22 | 0 | — | 28.5 | — |
| 苗木花卉 | 20 | 20 | 0 | — | 27.8 | — |
| 电商与跨境 | 19 | 19 | 0 | — | 27.5 | — |
| 工业制造 | 18 | 18 | 0 | — | 27.2 | — |
| 精密机械与零部件 | 18 | 18 | 0 | — | 27.2 | — |
| 炼化与地炼 | 16 | 16 | 0 | — | 26.6 | — |
| 机械装备 | 16 | 16 | 0 | — | 26.6 | — |
| 蓝海经济与海洋产业 | 16 | 16 | 0 | — | 26.6 | — |
| 港口贸易与供应链 | 15 | 15 | 0 | — | 26.3 | — |
| 纸浆与造纸 | 14 | 14 | 0 | — | 25.9 | — |
| 化工与新材料 | 14 | 14 | 0 | — | 25.9 | — |
| 非遗与手造 | 12 | 12 | 0 | — | 25.3 | — |
| 剪纸与纸艺 | 8 | 8 | 0 | — | 24.0 | — |
| 砂石骨料 | 8 | 8 | 0 | — | 24.0 | — |
| 养殖与水产 | 5 | 5 | 0 | — | 23.1 | — |
| 大健康与生物医药 | 5 | 5 | 0 | — | 23.1 | — |
| 矿产与金属材料 | 2 | 2 | 0 | — | 22.1 | 偏薄 |
口径热度 = 密度 0.45 + 动量 0.35 + 源覆盖 0.20,满分 100;动量上限按 3 倍截断,避免单条突发把榜打乱。零情报板块标「零情报」,是采集缺口也是市场空白。历史窗口不足 7 天时动量不可比,显示「—」,热度按中性值计。
今日推荐 Top 12
| # | 情报标题 | 板块 | 总分 | 兴趣/时效/权威 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于第六届“省长杯”工业设计大赛及第三届纺织服装分赛拟获... | 商贸城与批发市场 | 72.8 | 0.67/1.00/0.40 |
| 2 | 加拿大各省碳价不一样,企业跨省投资先卡在“市场不互通”上 | 商贸城与批发市场 | 72.8 | 0.67/1.00/0.40 |
| 3 | 欧英碳市场链接草案拟对英国商品豁免CBAM | 商贸城与批发市场 | 72.8 | 0.67/1.00/0.40 |
| 4 | 成都市自来水有限责任公司供水设备更新改造项目采购Ⅱ标段招标文件... | 康养与银发经济 | 65.7 | 0.51/1.00/0.40 |
| 5 | 昌都市类乌齐县加桑卡乡农房抗震改造工程项目(意向公告) | 康养与银发经济 | 65.7 | 0.51/1.00/0.40 |
| 6 | 2026年9月份物资采购计划A42大类生产井测井仪器配件(A42-13-WⅡ-202609) | 康养与银发经济 | 65.7 | 0.51/1.00/0.40 |
| 7 | 开拓机器人产业新赛道 培育装备制造业新引擎【开局“十五五” 奋斗正当时·干事创业 ... | 高科技产品 | 65.4 | 0.50/1.00/0.40 |
| 8 | 山东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会,解读《山东省广播电视和网络视听“十五五”规划》 | 高科技产品 | 65.4 | 0.50/1.00/0.40 |
| 9 | 国投洋浦油储2026-2027年度图文打印制作框架协议(二次)... | 高科技产品 | 65.4 | 0.50/1.00/0.40 |
| 10 | 中国与加蓬签署结束共同发展经济伙伴关系协定早... 11- 09 | 文化旅游 | 64.6 | 0.48/1.00/0.40 |
| 11 | 李强主持召开国务院常务会议 学习贯彻习近平总书记关于前三季度经济形势... | 文化旅游 | 64.6 | 0.48/1.00/0.40 |
| 12 | 中小学秋假改写“文旅淡季”曲线 | 文化旅游 | 64.6 | 0.48/1.00/0.40 |
排序口径排序 = 100 × (0.45·板块热度 + 0.35·时效 + 0.20·源权威)。热度取绝对分(÷100),不做归一化;时效按 30 天线性衰减;源权威 national 1.00 / intl 0.95 / province 0.80 / city 0.60。排序后做多样性重排:同一板块最多 3 条,避免一个热门行业霸榜。四个参数全部公开,任何人都能拿同一批数据手算出同样的结果。
这套系统干什么
- 情报密度:每个板块在库条数 / 覆盖源数
- 动量:近 7 天 vs 前 7 天的条数比,涨得快的先看
- 空白预警:零情报板块直接标红,那是采集缺口也是市场缺口
- 三因子热度分 = 密度 0.45 + 动量 0.35 + 源覆盖 0.20
客户要提供什么
- 情报池(GLOBAL 输出)
- 品类词表 259 条
说明缺这些输入就不出具结论。前期可以先给判断范围,但报告上会写「基于客户提供数据」,责任边界提前说清。
买得到什么
| 交付物 | 形态 | 价格 |
|---|---|---|
| 板块热度榜(周更) | 页面 / CSV | ¥1,200 / 月 |
| 拐点预警(新兴词首现即报) | 邮件 | ¥2,400 / 月 |
相关入口
同组系统
状态说明:「在运行」是有真实数据在跑;「已就绪」是能力与模板已建好、等客户输入;
「待接通」是缺外部账号或联调,写清楚缺什么,不假装已对接。
报价:表内为常规区间,实际按企业规模、数据条件、交付深度核定;不含差旅、检测与第三方核查费用。
报价:表内为常规区间,实际按企业规模、数据条件、交付深度核定;不含差旅、检测与第三方核查费用。