岱宗数字基座全量目录。每一张表都标了:装什么、多少行、能不能对外、怎么调。空表也照实列出,不粉饰。
| 表名 | 行数 | 字段 | 装什么 | 对外 |
|---|---|---|---|---|
| dz_shop_item | 101 | 19 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(19 个字段:code、cat、name、sub、spec、price) | 内部 |
| dz_link_order | 51 | 9 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(9 个字段:id、iso、no、title、parties、steps) | 内部 |
| link_node | 49 | 16 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(16 个字段:code、kind、name、region、country、addr) | 内部 |
| link_edge | 31 | 4 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(4 个字段:a、b、rel、note) | 内部 |
| dz_sink_meth | 4 | 5 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(5 个字段:code、name、scope、unit、basis) | 内部 |
| dz_ref_hit | 3 | 6 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(6 个字段:id、code、path、ts、ip、ua) | 内部 |
| dz_ref_rule | 3 | 5 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(5 个字段:level、kind、rate、name、note) | 内部 |
| dz_ref_partner | 1 | 10 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(10 个字段:code、name、kind、parent、phone、city) | 内部 |
| dz_cart_item | 0 | 5 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(5 个字段:id、buyer、code、qty、added_at) | 空表 |
| dz_check | 0 | 5 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(5 个字段:id、run_at、item、status、detail) | 空表 |
| dz_contract | 0 | 16 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(16 个字段:id、no、lead_id、party_a、party_b、subject) | 空表 |
| dz_deal | 0 | 31 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(31 个字段:id、no、stage、src_kind、src_id、src_title) | 空表 |
| dz_deal_log | 0 | 6 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(6 个字段:id、no、ts、stage、by_who、note) | 空表 |
| dz_order | 0 | 13 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(13 个字段:id、no、contract_id、item_id、qty、amount) | 空表 |
| dz_parcel | 0 | 19 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(19 个字段:id、no、kind、name、owner、owner_type) | 空表 |
| dz_payout | 0 | 11 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(11 个字段:id、order_id、kind、payee、amount、currency) | 空表 |
| dz_ref_attr | 0 | 8 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(8 个字段:id、code、kind、ref_no、amount、status) | 空表 |
| dz_ref_deal | 0 | 11 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(11 个字段:id、code、level、rate、order_no、amount) | 空表 |
| dz_ref_ev | 0 | 8 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(8 个字段:id、code、ev、iso、ref、ip) | 空表 |
| dz_ref_pay | 0 | 7 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(7 个字段:id、code、period、amount、status、ts) | 空表 |
| dz_rs_parcel | 0 | 11 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(11 个字段:id、no、name、lat、lng、area) | 空表 |
| dz_sd663_check | 0 | 9 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(9 个字段:id、kind、org、contact、email、score) | 空表 |
| dz_shop_order | 0 | 26 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(26 个字段:id、no、buyer、user_id、name、phone) | 空表 |
| dz_shop_order_line | 0 | 9 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(9 个字段:id、order_no、code、name、spec、unit) | 空表 |
| dz_sink | 0 | 9 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(9 个字段:id、kind、region_code、region_name、name、area_note) | 空表 |
| dz_sinkcalc | 0 | 14 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(14 个字段:id、no、parcel_id、kind、area_mu、growth) | 空表 |
| link_apply | 0 | 10 | 购物车、订单、成交、结算、合同、分账、物流包裹(10 个字段:id、kind、name、region、contact、phone) | 空表 |
都是能从库里当场查出来的,不引用二手来源。
| 数据 | 规模 | 能干什么 | 入口 |
|---|---|---|---|
| RCEP 协定税率 | 68,132 条 | 算基差、算优惠幅度 | 库内 |
| 全球需求标讯 | 6,239 条 | 找买家、判断哪些市场在招标 | 库内 |
| 境外采购方 | 5,314 家 | 定向触达 | 库内 |
| 撮合对(含买方邮箱) | 10,400 对 | 撮合的原始池子 | 库内 |
| 俄罗斯桦木地块 | 63 块 / 8.29 万 ha | EUDR 原料溯源 | 打开 |
| 地块森林损失判读 | 63 块 × 30m 像素级 | 判「2020 后有没有毁林」 | 打开 |
| 俄木与中欧木制品贸易流 | 20 组国别年度 | 看单价、看制裁后的流向 | 打开 |
| 树种学名对照 | 30 个进口材 | DDS 填学名 | 打开 |
可对外的数据都开了 JSON 接口,客户和自己的系统可以直接调,不用登后台。
| 接口 | 内容 | 规模 |
|---|---|---|
| /eudr/api/baseline | 地块库全量判读(含状态与损失占比) | 63 条 |
| /eudr/baseline.geojson | 地块边界 GeoJSON(可直贴 QGIS) | 63 个面 |
| /eudr/pack/logs.xml | DDS SOAP 报文(TRACES 结构) | 1 份 |
| /eudr/pack/logs.geojson | 报文包边界 | 1 个面 |